Piala Dunia FIFA 2026 atau FIFA World Cup 2026 merupakan edisi ke-23 dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Kejohanan ini bukan sahaja dinanti-nantikan oleh jutaan peminat bola sepak di seluruh dunia tetapi juga menjadi medan menyatukan rakyat pelbagai bangsa melalui semangat sukan dan perpaduan.
Format, Cabaran Baru Bola Sepak FIFA Piala Dunia 2026
Format baharu yang memperluaskan jumlah pasukan daripada 32 kepada 48 menunjukkan komitmen FIFA memberi peluang lebih luas kepada pasukan dari seluruh dunia untuk bersaing. Penambahan pasukan, format perlawanan turut dirombak. Kini, 48 pasukan akan dibahagikan kepada 12 kumpulan masing-masing mengandungi 4 pasukan.
Setiap pasukan akan beraksi dalam tiga perlawanan peringkat kumpulan dan hanya 32 pasukan terbaik yang layak ke pusingan kalah mati.
Perubahan ini memberi peluang kepada pasukan dari negara-negara yang sebelum ini sukar menembusi kejohanan utama untuk tampil lebih kerap di pentas dunia.

Keterangan Format Piala Dunia 2026
Format Baharu Piala Dunia 2026 menampilkan beberapa perubahan utama termasuk penambahan jumlah pasukan dan struktur peringkat kumpulan. Setiap kumpulan akan bersaing dalam format liga satu pusingan di mana setiap pasukan akan bermain tiga perlawanan menentang lawan dalam kumpulan tersebut.
Keputusan perlawanan ini akan menentukan kedudukan pasukan berdasarkan jumlah mata, beza jaringan, dan kriteria lain yang ditetapkan.
Daripada 48 pasukan yang bertanding, hanya 32 pasukan akan melangkah ke peringkat kalah mati. Kelayakan ini terdiri daripada 12 juara kumpulan (tempat pertama), 12 naib juara (kedua terbaik) dan 8 pasukan tempat ketiga terbaik yang dipilih berdasarkan mata, beza jaringan dan kriteria lain.
Format kalah mati bermula dari pusingan 32 terbaik, diikuti pusingan 16, suku akhir, separuh akhir, penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir untuk menentukan juara dunia.
Dalam perlawanan kalah mati ini, setiap perlawanan adalah penentu siapa yang akan meneruskan cabaran dan siapa yang harus pulang awal. Sekiranya perlawanan berakhir seri selepas 90 minit, prosedur masa tambahan dan sepakan penalti akan digunakan untuk menentukan pemenang.

Perlawanan FIFA World Cup 2026 Di Lokasi Berbeza
Kejohanan ini akan berlangsung selama 39 hari bermula dari 11 Jun hingga 19 Julai 2026. Ia diadakan di 16 lokasi berbeza di ketiga-tiga negara tuan rumah. Amerika Syarikat menjadi lokasi utama dengan 11 stadium di pelbagai bandar seperti Los Angeles, New York, dan Dallas.
Kanada pula menyediakan dua lokasi utama di Vancouver dan Toronto manakala Mexico menampilkan tiga lokasi di bandar-bandar utama seperti Mexico City, Guadalajara dan Monterrey.
Siaran Langsung Piala Dunia 2026 Di Malaysia
Di Malaysia, semangat menyokong pasukan negara bertanding dan menyaksikan kejohanan ini telah dipermudahkan melalui pengumuman Radio Televisyen Malaysia (RTM) sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
Kerajaan Malaysia melalui inisiatif MADANI menegaskan komitmen untuk memastikan rakyat dapat menikmati siaran kejohanan secara percuma dan meluas. RTM akan menyiarkan sebahagian besar perlawanan sama ada secara siaran langsung atau tertunda, menerusi platform MyTV Broadcasting dan RTM Klik manakala semua 104 perlawanan akan disiarkan secara langsung di Unifi TV.
Senarai Pasukan World Cup 2026
Berikut adalah senarai penuh 48 pasukan layak bersaing dalam kejohanan bola sepak Piala Dunia 2026 edisi ke-23.
| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| Mexico | Canada | Brazil | United States |
| South Africa | Bosnia | Morocco | Paraguay |
| South Korea | Qatar | Haiti | Australia |
| Czech Republic | Switzerland | Scotland | Turkey |
| E | F | G | H |
| Germany | Netherlands | Belgium | Spain |
| Curaçao | Japan | Egypt | Cape Verde |
| Ivory Coast | Sweden | Iran | Saudi Arabia |
| Ecuador | Tunisia | New Zealand | Uruguay |
| I | J | K | L |
| France | Argentina | Portugal | England |
| Senegal | Algeria | DR Congo | Croatia |
| Iraq | Austria | Uzbekistan | Ghana |
| Norway | Jordan | Colombia | Panama |
Tarikh Penting Perlawanan Piala Dunia 2026
Berikut adalah tarikh-tarikh penting kejohanan FIFA Piala Dunia 2026.
| Pusingan | Peringkat | Tarikh |
|---|---|---|
| Kumpulan | Perlawanan 1 | 11 – 17 Jun |
| Perlawanan 2 | 18 – 23 Jun | |
| Perlawanan 3 | 24 – 27 Jun | |
| Kalah Mati | Pusingan 32 | 28 Jun – 3 Julai |
| Pusingan 16 | 4 – 7 Julai | |
| Suku Akhir | 9 – 11 Julai | |
| Separuh Akhir | 14 – 15 Julai | |
| Tempat Ke-3 | 18 Julai | |
| Final | 19 Julai |

Jadual Siaran Langsung Dan Live Streaming FIFA World Cup 2026 Waktu Malaysia
Peminat dan penyokong bola sepak negara bertanding boleh mendapatkan semua maklumat siaran langsung atau live streaming perlawanan bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan secara percuma menerusi stesen penyiaran di RTM, MyTV Broadcasting dan Unifi TV.
Jadual Siaran Langsung TV Dan Live Streaming Piala Dunia FIFA 2026 Waktu Malaysia Peringkat Kumpulan, Pusingan 16, Suku Akhir, Separuh Akhir Dan Final.
| Tarikh Masa | Pasukan | Live TV Kumpulan | Pasukan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Perlawanan Peringkat Kumpulan | |||||
| 12 Jun: Jumaat | |||||
| 3:00AM | Mexico | A | S.Africa | ||
| 10:00AM | S.Korea | A | R.Czech | ||
| 13 Jun: Sabtu | |||||
| 3:00AM | Canada | B | Bosnia | ||
| 9:00AM | USA | D | Paraguay | ||
| 14 Jun: Ahad | |||||
| 3:00AM | Qatar | B | Switzerland | ||
| 6:00AM | Brazil | C | Morocco | ||
| 9:00AM | Haiti | C | Scotland | ||
| 12:00PM | Australia | D | Türkiye | ||
| 15 Jun: Isnin | |||||
| 1:00AM | Germany | E | Curaçao | ||
| 4:00AM | Netherlands | F | Japan | ||
| 7:00AM | I.Coast | E | Ecuador | ||
| 10:00AM | Sweden | F | Tunisia | ||
| 16 Jun: Selasa | |||||
| 12:00AM | Spain | H | Cape Verde | ||
| 3:00AM | Belgium | G | Egypt | ||
| 6:00AM | S.Arabia | H | Uruguay | ||
| 9:00AM | Iran | G | N.Zealand | ||
| 17 Jun: Rabu | |||||
| 3:00AM | France | I | Senegal | ||
| 6:00AM | Iraq | I | Norway | ||
| 9:00AM | Argentina | J | Algeria | ||
| 12:00PM | Austria | J | Jordan | ||
| 18 Jun: Khamis | |||||
| 1:00AM | Portugal | K | DR Congo | ||
| 4:00AM | England | L | Croatia | ||
| 7:00AM | Ghana | L | Panama | ||
| 10:00AM | Uzbekistan | K | Colombia | ||
| 19 Jun: Jumaat | |||||
| 12:00AM | R.Czech | A | S.Africa | ||
| 3:00AM | Switzerland | B | Bosnia | ||
| 6:00AM | Canada | B | Qatar | ||
| 9:00AM | Mexico | A | S.Korea | ||
| 20 Jun: Sabtu | |||||
| 3:00AM | USA | D | Australia | ||
| 6:00AM | Scotland | C | Morocco | ||
| 8:30AM | Brazil | C | Haiti | ||
| 11:00AM | Türkiye | D | Paraguay | ||
| 21 Jun: Ahad | |||||
| 1:00AM | Netherlands | F | Sweden | ||
| 4:00AM | Germany | E | I.Coast | ||
| 8:00AM | Ecuador | E | Curaçao | ||
| 12:00PM | Tunisia | F | Japan | ||
| 22 Jun: Isnin | |||||
| 12:00AM | Spain | H | S.Arabia | ||
| 3:00AM | Belgium | G | Iran | ||
| 6:00AM | Uruguay | H | Cape Verde | ||
| 9:00AM | N.Zealand | G | Egypt | ||
| 23 Jun: Selasa | |||||
| 1:00AM | Argentina | J | Austria | ||
| 5:00AM | France | I | Iraq | ||
| 8:00AM | Norway | I | Senegal | ||
| 11:00AM | Jordan | J | Algeria | ||
| 24 Jun: Rabu | |||||
| 1:00AM | Portugal | K | Uzbekistan | ||
| 4:00AM | England | L | Ghana | ||
| 7:00AM | Panama | L | Croatia | ||
| 10:00AM | Colombia | K | DR Congo | ||
| 25 Jun: Khamis | |||||
| 3:00AM | Switzerland | B | Canada | ||
| 3:00AM | Bosnia | B | Qatar | ||
| 6:00AM | Morocco | C | Haiti | ||
| 6:00AM | Scotland | C | Brazil | ||
| 9:00AM | S.Africa | A | S.Korea | ||
| 9:00AM | R.Czech | A | Mexico | ||
| 26 Jun: Jumaat | |||||
| 4:00AM | Curaçao | E | I.Coast | ||
| 4:00AM | Ecuador | E | Germany | ||
| 7:00AM | Tunisia | F | Netherlands | ||
| 7:00AM | Japan | F | Sweden | ||
| 10:00AM | Türkiye | D | USA | ||
| 10:00AM | Paraguay | D | Australia | ||
| 27 Jun: Sabtu | |||||
| 3:00AM | Norway | I | France | ||
| 3:00AM | Senegal | I | Iraq | ||
| 8:00AM | Cape Verde | H | S.Arabia | ||
| 8:00AM | Uruguay | H | Spain | ||
| 11:00AM | N.Zealand | G | Belgium | ||
| 11:00AM | Egypt | G | Iran | ||
| 28 Jun: Ahad | |||||
| 5:00AM | Panama | L | England | ||
| 5:00AM | Croatia | L | Ghana | ||
| 7:30AM | Colombia | K | Portugal | ||
| 7:30AM | DR Congo | K | Uzbekistan | ||
| 10:00AM | Algeria | J | Austria | ||
| 10:00AM | Jordan | J | Argentina | ||
| Perlawanan Pusingan 32 Pasukan | |||||
| 29 Jun: Isnin | |||||
| 3:00AM | |||||
| 30 Jun: Selasa | |||||
| 1:00AM | |||||
| 4:30AM | |||||
| 9:00AM | |||||
| 1 Julai: Rabu | |||||
| 1:00AM | |||||
| 5:00AM | |||||
| 9:00AM | |||||
| 2 Julai: Khamis | |||||
| 12:00AM | |||||
| 4:00AM | |||||
| 8:00AM | |||||
| 3 Julai: Jumaat | |||||
| 7:00AM | |||||
| 11:00AM | |||||
| 4 Julai: Sabtu | |||||
| 2:00AM | |||||
| 6:00AM | |||||
| 9:30AM | |||||
| Perlawanan Pusingan 16 Pasukan | |||||
| 5 Julai: Ahad | |||||
| 1:00AM | |||||
| 5:00AM | |||||
| 6 Julai: Isnin | |||||
| 4:00AM | |||||
| 8:00AM | |||||
| 7 Julai: Selasa | |||||
| 3:00AM | |||||
| 8:00AM | |||||
| 8 Julai: Rabu | |||||
| 12:00AM | |||||
| 4:00AM | |||||
| Perlawanan Peringkat Suku Akhir | |||||
| 10 Julai: Jumaat | |||||
| 4:00AM | |||||
| 11 Julai: Sabtu | |||||
| 3:00AM | |||||
| 12 Julai: Ahad | |||||
| 5:00AM | |||||
| 9:00AM | |||||
| Perlawanan Peringkat Separuh Akhir | |||||
| 15 Julai: Rabu | |||||
| 3:00AM | |||||
| 16 Julai: Khamis | |||||
| 3:00AM | |||||
| Perlawanan Play-off Tempat Ke-3 | |||||
| 19 Julai: Ahad | |||||
| 5:00AM | |||||
| Perlawanan Akhir (Final) | |||||
| 20 Julai: Isnin | |||||
| 3:00AM | |||||
| No | Kedudukan | Pasukan |
|---|---|---|
| 1 | Juara | |
| 2 | Naib Juara | |
| 3 | Ketiga | |
| 4 | Keempat |


