Kejohanan sukan terbesar di Asia iaitu Sukan Asia 2026 di Aichi-Nagoya, Jepun (2026 Asian Games) akan berlangsung bermula dari 19 September hingga 4 Oktober 2026.
Japan 2026 Asian Games
Majlis Olimpik Asia (OCA) telah memilih Nagoya sebagai tuan rumah Sukan Olimpik Asia pada sesi perhimpunan agung tahunan mereka yang berlangsung di Danang, Vietnam pada 25 September 2016.
Pada awalnya, bidaan Nagoya menghadapi ancaman kegagalan akibat pertikaian berkaitan belanjawan antara Wilayah Aichi dan bandar Nagoya sendiri. Bagaimanapun, isu tersebut akhirnya dapat diselesaikan sekali gus membolehkan bidaan tersebut diterima dan dipertimbangkan secara rasmi.
Selain itu, OCA pada asalnya merancang memilih bandar tuan rumah bagi Sukan Olimpik Asia 2026 pada tahun 2018. Namun, berikutan kalendar sukan di rantau ini yang turut melibatkan tiga lagi Sukan Olimpik Musim Sejuk pada tahun 2018, 2022 dan 2026, pihak penganjur memutuskan untuk mempercepatkan proses pemilihan tersebut bagi memastikan tiada kekeliruan dalam jadual dan persiapan acara sukan antarabangsa ini.
Keputusan ini menunjukkan keprihatinan OCA terhadap keperluan menyelaraskan jadual sukan utama di rantau Asia agar dapat berlangsung lancar dan penganjurannya berjaya dilaksanakan.

| Perkara | Butiran |
|---|---|
| Negara Tuan Rumah | Jepun |
| Bandar Tuan Rumah | Wilayah Aichi dan Nagoya |
| Jumlah Negara Bertanding | 46 negara |
| Atlet | 10,787 orang |
| Acara | 469 acara dalam 43 sukan (71 disiplin) |
| Tarikh Majlis Pembukaan | 19 September 2026 |
| Tarikh Majlis Penutupan | 4 Oktober 2026 |
| Laman Web Rasmi | aichi-nagoya2026.org |
Sasaran Pingat Atlet Malaysia Sukan Asia 2026
Malaysia adalah antara negara yang menghantar atlet ke kejohanan sukan di rantau Asia iaitu seramai 352 orang atlet dengan menyertai 30 daripada 43 acara sukan yang dipertandingkan.
Kontijen Malaysia mengumumkan sasaran sebanyak sasaran enam pingat emas, tujuh perak dan 20 gangsa menjadikan jumlah sasaran keseluruhan 33 pingat.
| Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 20 | 33 |
Sebanyak tiga belas sukan telah dikenal pasti berpotensi besar menyumbang pingat buat Malaysia pada temasya Sukan Asia 2026. Antara sukan-sukan tersebut termasuklah berbasikal trek, badminton, memanah, terjun, skuasy, sepak takraw, hoki, olahraga, pelayaran, karate, wusyu, e-sukan dan menembak.
Pemilihan ini dibuat berdasarkan pencapaian semasa dan potensi atlet yang ada serta peluang untuk meraih kejayaan di peringkat antarabangsa.

Jumlah Pungutan Pingat Dan Keputusan Malaysia Sukan Asia 2026
Malaysia menaruh harapan yang tinggi di Aichi-Nagoya, Jepun untuk mencapai objektif sasaran pingat yang telah ditetapkan. Kejayaan ini bukan sahaja akan membanggakan negara di mata dunia, malah akan meningkatkan lagi profil sukan negara di pentas antarabangsa.
Tiada yang mustahil jika kita bersama-sama memberi dorongan dan semangat kepada kontinjen negara yang berjuang di sana. Impian untuk meraih kejayaan besar mampu direalisasikan melalui usaha gigih yang berterusan.
Jumlah pungutan atau kutipan pingat Emas, Perak dan Gangsa yang berjaya diraih bagi semua acara hanya melibatkan Atlet Malaysia di Asian Games 2026 adalah seperti berikut:
| Sukan | E | P | G | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Skuasy | 4 | 0 | 1 | 5 |
| Karate | 2 | 0 | 3 | 5 |
| E-Sukan | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Basikal Trek | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Sepak Takraw | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Terjun | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Padel | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hoki Padang | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Pelayaran | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Wushu | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Badminton | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Angkat Berat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bola Keranjang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bola Keranjang 3×3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bola Tampar Pantai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekuestrian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gimnastik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Judo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ju-jitsu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kabaddi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lumba Dayung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luncur Air | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Memanah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menembak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olahraga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pentatlon moden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pingpong | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ragbi 7s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sukan Memanjat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taekwondo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kriket | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Keseluruhan Pingat | 9 | 7 | 16 | 32 |
| Kedudukan Ranking Keseluruhan | 11/46 | |||
Senarai Atlet Malaysia Menang Pingat Emas, Perak Dan Gangsa
Berikut adalah senarai atlet Malaysia yang memenangi pingat di Sukan Asia, Jepun 2026.
| Atlet | Pingat | Sukan | Tarikh |
|---|---|---|---|
| Pasukan Hoki Lelaki | Perak | Hoki Padang Pasukan lelaki | 3 Oktober |
| Christian Didier Chin, Aidan Khairuddin Yunus. | Padel Beregu lelaki | ||
| Khairulnizam Afendy | Gangsa | Pelayaran Dinghy/ILCA 7 lelaki | 2 Oktober |
| Adam Aierell, Iqbal Nazham. | Pelayaran 29er Skiff lelaki | ||
| Aina Zulaikha, Nor Iznley Humaira. | Pelayaran 29er Skiff wanita | ||
| Ameeshenraj Chandaran, Mohd Syafiq Kamal, Sanjay Jeeva, Ng Eain Yow. | Emas | Skuasy Pasukan lelaki | |
| Aifa Azman, Aira Azman, Rachel Arnold, Sivasangari Subramaniam. | Skuasy Pasukan wanita | ||
| Dato’ Azizulhasni Awang | Berbasikal Trek Keirin individu lelaki | ||
| Gangsa | Berbasikal Trek Pecut individu lelaki | 1 Oktober | |
| Gan Hong Ming, George Chin Shan Yuan, Yiau Wen Feng, Vincent Yii Kai Liang, Nicky Ho Jun Hong, Ng Wei Hao, Cheah Euggee. | E-Sukan Identity V | 30 September | |
| Muhammad Qayyum Ariffin, Muhammad Danial Fuad, Muhammad Haqqullah, Hazziq Danish Rizwan, Danish Fitri Razman, Muhamad Razif Sazali. | E-Sukan Mobile Legends: Bang Bang | ||
| Rui Jie Yong, Nurqayyum Nazmi. | Terjun 3m papan anjal seirama lelaki | ||
| Nurul Izzah Izzati | Berbasikal Trek Keirin wanita | ||
| Nurul Izzah Izzati, Anis Amira, Nur Alyssa. | Perak | Berbasikal Trek Pecut berpasukan wanita | 29 September |
| Syahir Rosdi, Azlan Alias, Aidil Aiman Azwawi, Muhammad Zulkifli Abd Razak, Muhammad Afifuddin Razali. | Sepak Takraw Regu lelaki | ||
| Pearly Tan, Thinaah Muralitharan. | Gangsa | Badminton Beregu wanita | 28 September |
| Chen Tat Yann, Lim Chee Hong, Chong Han Hui, Ryan Na Jie Rong, Lee Han Siang. | Perak | E-Sukan Honor of Kings | |
| Sivasangari Subramaniam. | Emas | Skuasy Perseorangan wanita | 27 September |
| Ng Eain Yow. | Skuasy Perseorangan lelaki | ||
| Ong Ker Ying, Lee Yiat Qing, | Gangsa | Terjun 3m papan anjal seirama wanita | |
| Elvis Priestly Clement, Enrique Harold. | Perak | Terjun 10m platform seirama lelaki | |
| Yong Rui Jie, Mohamad Nurqayyum, | Gangsa | Terjun 3m papan anjal seirama lelaki | 26 September |
| Ameeshenraj Chandaran, Rachel Arnold, | Skuasy Beregu Campuran | ||
| Mohammad Syahir Mohd Rosdi, Muhammad Haziq Hairul Nizam, Muhammad Zulkifli Abd Razak, Muhammad Zarif Marican, Muhammad Hafizul Hayazi, Farhan Adam, Amirul Zazwan Amir, Mohamad Azlan Alias, Zuleffendi Sumari, Muhammad Afifuddin Mohd Razali, Muhammad Shahalril Aiman, Muhammad Noraizat Mohd Nordin, Aidil Azman Azwawi. | Emas | Sepak Takraw Regu berpasukan lelaki | 25 September |
| Farish Luzman, Hariz Hazmi Hakimin. | Perak | E-Sukan eFootball | 23 September |
| Taj Izrin Aiman Taj Madira. | Emas | E-Sukan Gran Turismo 7 | |
| Shahmalarani Chandran. | Karate Kumite 50kg wanita | ||
| Muhammad Aiqal Asmadie, Mohamad Haznil Henry, Mukhriz Mazlan. | Gangsa | Karate Kata berpasukan lelaki | |
| Clement Ting. | Wushu Daoshu & gunshu lelaki | ||
| Adeola Fay Robert. | Emas | Karate Kumite 55kg wanita | 22 September |
| Tan Cheong Min. | Gangsa | Wushu Nanquan & nandao wanita | |
| T.Kaliana Sundram. | Karate Kumite 55kg lelaki | 20 September | |
| H.Sureeya Sankar. | Karate Kumite 60kg lelaki |










