Piala ASEAN FIFA (2026 FIFA ASEAN Cup) buat kali pertama dianjurkan sebagai kejohanan rasmi yang diiktiraf oleh FIFA. Piala ASEAN FIFA 2026 merupakan edisi sulung diadakan dalam format dua divisyen sebagai satu kelainan yang diharap mampu meningkatkan persaingan pasukan-pasukan bertanding.
Malaysia Piala ASEAN FIFA 2026
Malaysia telah diundi bersaing dalam Kumpulan A bersama-sama tuan rumah Indonesia, Singapura dan Bangladesh. Sebagai info, hanya juara kumpulan melangkah ke peringkat akhir yang dijadualkan berlangsung di Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Oktober nanti.

Perkara ini pastinya menjadi cabaran besar buat skuad negara menempatkan diri dalam perlawanan akhir untuk merebut kejuaraan.
Pengumuman rasmi senarai 23 pemain yang akan mewakili Malaysia telah dibuat oleh pengendali interim Harimau Malaya, Tan Cheng Hoe dengan membariskan skuad terkuat untuk cabaran kali ini.
Antara pemain yang menarik perhatian ialah bintang dari Johor Darul Ta’zim (JDT), Arif Aiman Hanapi serta penyerang dari Selangor, Faisal Halim. Kehadiran mereka diharap dapat memberikan kekuatan tambahan kepada pasukan.
Selain itu, perhatian turut tertumpu kepada Dion Cools. Kehadirannya diharapkan mampu memberikan kelebihan dari segi pengalaman dan kelincahan di bahagian pertahanan. Tidak ketinggalan, tiga muka baharu yang dipanggil menyertai skuad kali ini iaitu Bergson da Silva, Manuel Hidalgo dan Brad Tapp.
Bergson dan Hidalgo masing-masing akan mengisi posisi serangan dan tengah manakala Brad Tapp dipilih untuk menampung bahagian pertahanan.
Kehadiran mereka diharap dapat menambah lagi kekuatan skuad Harimau Malaya dalam usaha memastikan kejayaan di kejohanan ini. Dengan barisan yang mantap dan berpengalaman, harapan negara mencipta kejayaan di Piala ASEAN FIFA semakin cerah.
Tuan Rumah Dan Format Piala ASEAN FIFA 2026
Indonesia dipilih sebagai tuan rumah bagi Divisyen Utama (Premier Division) manakala Hong Kong pula dipilih sebagai tuan rumah bagi Divisyen Cabaran (Challenge Division). Penganjuran secara serentak ini diadakan dalam jendela antarabangsa FIFA dari 24 September hingga 3 Oktober 2026.
- Setiap divisyen, pasukan akan dibahagikan kepada dua kumpulan dan akan beraksi dalam peringkat kumpulan.
- Juara setiap kumpulan akan melayakkan diri ke perlawanan akhir divisyen manakala naib juara akan berentap dalam perlawanan penentuan tempat ketiga.
- Format ini tidak menyertakan perlawanan separuh akhir seperti kebiasaan dalam kejohanan lain.
- Setiap pasukan dijangka akan bermain antara dua hingga empat perlawanan secara keseluruhan, bergantung kepada kedudukan mereka dalam peringkat kumpulan dan perlawanan akhir.
| Divisyen | Tuan rumah | Jumlah Pasukan | Format | Hadiah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia | 8 | 2 juara kumpulan | US$1,000,000 Juara |
| 2 | Hong Kong | 6 | 2 juara kumpulan | US$300,000 Juara |

Senarai Pasukan Piala ASEAN FIFA 2026
Berikut adalah senarai pasukan negara yang bertanding terdiri daripada Divisyen Utama dan Divisyen Cabaran.
| Divisyen Utama (1) | Divisyen Cabaran (2) |
|---|---|
| Bangladesh | Brunei |
| Indonesia | Kemboja |
| Malaysia | Hong Kong |
| Pakistan | Laos |
| Filipina | Myanmar |
| Singapura | Timor-Leste |
| Thailand | |
| Vietnam |
Perincian Kejohanan Piala ASEAN FIFA 2026
Berikut adalah perincian lengkap Kejohanan Bola Sepak Piala ASEAN FIFA 2026 merangkumi jadual perlawanan terkini, keputusan serta kedudukan carta bagi semua pasukan bertanding, bermula dari saingan peringkat kumpulan sehingga ke peringkat akhir (final).

Jadual & Keputusan Kumpulan A Divisyen Utama (1)
| Tarikh Masa | Tuan Rumah | Keputusan | Pelawat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 September: Jumaat | |||||
| 4:00PM | Bangladesh | Malaysia | |||
| 8:00PM | Indonesia | Singapura | |||
| 28 September: Isnin | |||||
| 4:00PM | Singapura | Bangladesh | |||
| 7:30PM | Indonesia | Malaysia | |||
| 1 Oktober: Khamis | |||||
| 7:30PM | Indonesia | Bangladesh | |||
| 7:30PM | Malaysia | Singapura | |||
Carta Kedudukan Kumpulan A
| Pasukan | BP | M | S | K | JG | GB | PG | MT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Singapura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |

Jadual & Keputusan Kumpulan B Divisyen Utama (1)
| Tarikh Masa | Pasukan | Keputusan | Pasukan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 September: Sabtu | |||||
| 4:00PM | Pakistan | Thailand | |||
| 7:30PM | Vietnam | Filipina | |||
| 29 September: Selasa | |||||
| 4:00PM | Filipina | Pakistan | |||
| 7:30PM | Thailand | Vietnam | |||
| 2 Oktober: Jumaat | |||||
| 4:00PM | Thailand | Filipina | |||
| 4:00PM | Vietnam | Pakistan | |||
Carta Kedudukan Kumpulan B
| Pasukan | BP | M | S | K | JG | GB | PG | MT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Thailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Filipina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |

Jadual & Keputusan Kumpulan A Divisyen Cabaran (2)
| Tarikh Masa | Pasukan | Keputusan | Pasukan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 September: Khamis | |||||
| 5:00PM | Myanmar | Brunei | |||
| 27 September: Ahad | |||||
| 4:00PM | Hong Kong | Myanmar | |||
| 30 September: Rabu | |||||
| 4:00PM | Hong Kong | Brunei | |||
Carta Kedudukan Kumpulan A
| Pasukan | BP | M | S | K | JG | GB | PG | MT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |

Jadual & Keputusan Kumpulan B Divisyen Cabaran (2)
| Tarikh Masa | Pasukan | Keputusan | Pasukan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 September: Khamis | |||||
| 8:00PM | Laos | Timor-Leste | |||
| 27 September: Ahad | |||||
| 6:00PM | Kemboja | Laos | |||
| 30 September: Rabu | |||||
| 5:00PM | Timor-Leste | Kemboja | |||
Carta Kedudukan Kumpulan A
| Pasukan | BP | M | S | K | JG | GB | PG | MT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kemboja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Laos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Timor-Leste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Peringkat Kalah Mati
Divisyen Cabaran (2)
| Tarikh Masa | Pasukan | Keputusan | Pasukan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Oktober: Sabtu | |||||
| 6:00PM | Juara Kumpulan A | Juara Kumpulan B | |||
Divisyen Utama (1)
| Tarikh Masa | Pasukan | Keputusan | Pasukan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Oktober: Isnin | |||||
| 4:00PM | Naib Juara Kumpulan A | Naib Juara Kumpulan B | |||
| Tarikh Masa | Pasukan | Keputusan | Pasukan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Oktober: Isnin | |||||
| 6:00PM | Juara Kumpulan A | Juara Kumpulan B | |||
Juara Piala ASEAN FIFA 2026
| No | Kedudukan | Pasukan |
|---|---|---|
| 1 | Juara |



