PRN Negeri Sembilan ke-16 bakal menyaksikan pertandingan sengit melibatkan sebanyak 103 calon dari pelbagai parti termasuk calon Bebas yang bertanding di 36 kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN). Pilihan raya ini merupakan medan penentu hala tuju politik dan kestabilan kerajaan negeri Sembilan.
Pilihan Raya Negeri Negeri Sembilan 2026
Pada 4 Jun 2026, Menteri Besar Negeri Sembilan iaitu Aminuddin Harun secara rasmi mengumumkan pembubaran Dewan Undangan Negeri selepas mendapat perkenan daripada Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz.
Pengumuman ini menandakan bermulanya proses kempen dan persiapan menghadapi pilihan raya yang akan diadakan pada 1 Ogos 2026. Kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri akan dipertandingkan sekali gus menjadikan PRN kali ini sebagai medan pertembungan utama antara parti politik utama di negeri ini.
Pengumuman rasmi ini turut membuka lembaran baru bagi rakyat Negeri Sembilan menilai dan menentukan siapa yang layak memimpin mereka ke depan.
| Perkara | Butiran |
|---|---|
| Jumlah Kerusi DUN | 36 kerusi |
| Majoriti Mudah | 19 kerusi |
| Majoriti Dua Pertiga | 24 kerusi |
| Pecahan Calon Mengikut Parti | |
| Pakatan Harapan (PH) | 36 calon |
| Barisan Nasional (BN) | 25 calon |
| Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) | 24 calon |
| Perikatan Nasional (PN) | 11 calon |
| Lain-lain & Bebas | Berjasa (1), Asli (1), PSM (1), Bebas (4) |

Persaingan Politik PRN Negeri Sembilan 2026
PRN Negeri Sembilan 2026 menyaksikan persaingan yang cukup sengit antara beberapa gabungan utama. Pakatan Harapan (PH) yang diwakili oleh Menteri Besar Aminuddin Harun, berdepan cabaran besar daripada gabungan Barisan Nasional (BN) dan Perikatan Nasional (PN).
Kedua-dua blok ini dilihat sebagai alternatif utama yang berusaha mendapatkan majoriti kerusi bagi membentuk kerajaan negeri baharu.
Tarikh Penting PRN Negeri Sembilan 2026
| Tarikh | Butiran |
|---|---|
| 5 Jun 2026 | Dewan Undangan Negeri secara rasmi dibubarkan |
| 12 Jun 2026 | Keluaran Writ Pilihan Raya |
| 18 Julai 2026 | Hari penamaan calon |
| 18 – 31 Julai 2026 | Tempoh berkempen |
| 28 – 31 Julai 2026 | Hari pengundian awal pengundi pos, luar negara dan pengundi awal |
| 1 Ogos 2026 | Hari pengundian dan pengumuman keputusan |
Keputusan Pilihan Raya DUN Negeri Sembilan 2026
Keputusan PRN Negeri Sembilan kali ini amat dinanti-nantikan kerana ia bakal menentukan parti yang akan menguasai negeri ini.
Adakah Pakatan Harapan (PH) yang kini diketuai oleh Menteri Besar, Aminuddin Harun mampu mengekalkan kuasa dan meneruskan legasi pemerintahan sedia ada? Ataupun gabungan Barisan Nasional (BN) dan Perikatan Nasional (PN) bangkit dan mencipta kejutan dengan memperoleh Majoriti Dua Pertiga?
Persoalan inilah yang menjadi perbualan utama di kalangan rakyat dan pemerhati politik di seluruh negara.
Statistik Keputusan Pemenang PRN Negeri Sembilan 2026
Majoriti yang diperlukan oleh mana-mana parti atau gabungan politik bagi membentuk kerajaan baharu Negeri Sembilan adalah sekurang-kurangnya 19 kerusi daripada 36 kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) yang dipertandingkan.
| 18 BN | 11 PH | 7 PN | 0 BERSATU | 0 BEBAS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 UMNO | 2 MCA | 0 MIC | 10 DAP | 1 PKR | 0 AMANAH | 3 WAWASAN | 4 PAS | 0 GERAKAN | 0 MIPP | 0 Lain-Lain | ||||||
| Kerusi Dewan Undangan Negeri Dimenangi Parti Bertanding | ||||||||||||||||
| N01 | N02 | N03 | N04 | N05 | N06 | N07 | N08 | N09 | N10 | N11 | N12 | N13 | N14 | N15 | N16 | N17 |
| N18 | N19 | N20 | N21 | N22 | N23 | N24 | N25 | N26 | N27 | N28 | N29 | N30 | N31 | N32 | N33 | N34 |
| N35 | N36 | |||||||||||||||
Senarai Penuh Calon Parti Bertanding PRN Negeri Sembilan 2026
| DUN | Calon | Parti |
|---|---|---|
| N01 CHENNAH | Siow Kong Choon | BN-MCA |
| Anthony Loke Siew Fook | PH-DAP | |
| N02 PERTANG | Datuk Seri Jalaluddin Alias | BN-UMNO |
| Mohd Umry Abdul Khois | PH-PKR | |
| Mohd Faizal Fadli Mohd Idrus | BERSATU | |
| N03 SUNGAI LUI | Datuk Mohd Razi Mohd Ali | BN-UMNO |
| Nazrul Hisham Abdul Mansor | BERSATU | |
| Zainal Fikri Abd Kadir | PH-PKR | |
| N04 KLAWANG | Muhammad Adib Musa | BERSATU |
| Danni Rais | PN-WAWASAN | |
| Datuk Bakri Sawir | PH-AMANAH | |
| N05 SERTING | Mohd Fairuz Mohd Isa | PN-PAS |
| Muhammad Noraffendy Mohd Salleh | BERSATU | |
| Yaacob Mahmood | PH-AMANAH | |
| N06 PALONG | Datuk Mustapha Nagoor | BN-UMNO |
| Muhammad Zahin Zinal Abidin | PH-PKR | |
| Rebin Birham | BERSATU | |
| N07 JERAM PADANG | Sri Sanjeevan Ramakrishnan | BERSATU |
| G Manivannan | PH-PKR | |
| Dayana Dal | ASLI | |
| Datuk Mohd Zaidy Abdul Kadir | BN-UMNO | |
| N08 BAHAU | Teo Kok Seong | PH-DAP |
| Chong Fui Ming | BN-MCA | |
| N09 LENGGENG | Zarinna Abu Zarin | PH-AMANAH |
| Datuk Mohd Asna Amin | BN-UMNO | |
| Zool Amali Hussin | BERSATU | |
| N10 NILAI | Zamani Ibrahim | BERJASA |
| J Arul Kumar | PH-DAP | |
| Omar Mohd Isa | BEBAS | |
| Lai Chien Kong | BN-MCA | |
| Datuk V. Saravana Kumar | BERSATU | |
| N11 LOBAK | Dr P. Kumar | PN-PAS |
| Chew Seh Yong | PH-DAP | |
| N12 TEMIANG | Ho Weng Wah | PH-DAP |
| Leaw Kok Chan | BN-MCA | |
| Fazly Hamid | BERSATU | |
| N13 SIKAMAT | Datuk Tun Faisal Ismail Aziz | BERSATU |
| Datuk Razali Abu Samah | PN-Wawasan | |
| Nor Azman Mohamad | PH-PKR | |
| N14 AMPANGAN | Datuk Muhammad Nazri Kassim | PH-PKR |
| Noor’azah Harun | BERSATU | |
| Datuk Dr Mohamad Rafie Ab Malek | PN-PAS | |
| N15 JUASSEH | Mohd Zuhaimi Md Yusof | BERSATU |
| Datuk Ismail Lasim | BN-UMNO | |
| Mohd Aidil Abdullah | PH-PKR | |
| N16 SERI MENANTI | Muhammad Sufian Maradzi | BN-UMNO |
| Mohd Kamarul Arifin Mohd Wafa | PH-PKR | |
| Datuk Seri Megat D. Shahriman Zaharudin | BERSATU | |
| N17 SENALING | Mohamad Qayyum Abd Jalil | BN-UMNO |
| Mohd Izaffi Istear Khan | BERSATU | |
| Mohd Hanis Alimin | PH-AMANAH | |
| N18 PILAH | S Leza Md Yasin | BN-UMNO |
| Datuk Noorzunita Begum Mohd Ibrahim | PH-PKR | |
| N19 JOHOL | Mohd Zailan Mohd Munawar | PH-AMANAH |
| Datuk Saiful Yazan Sulaiman | BN-UMNO | |
| N20 LABU | Datuk Ahmad Faez Abdul Razak | PH-PKR |
| Mohamad Hanifah Abu Baker | BERSATU | |
| Siti Nur Umaira Hasim | BN-UMNO | |
| N21 BUKIT KEPAYANG | Nicole Tan Lee Koon | PH-DAP |
| Lee Boon Shian | PN-GERAKAN | |
| N22 RAHANG | Desmond Siau Meow Kong | PH-DAP |
| S. Tinagaran | PSM | |
| Yap Siok Moy | BN-MCA | |
| Tang Jay Son | BERSATU | |
| N23 MAMBAU | Lee Kai Yet | PH-DAP |
| N Sarawanan | BERSATU | |
| Erik Michael | PN-WAWASAN | |
| N24 SEREMBAN JAYA | Datuk RT Thinalan | BN-MIC |
| R Mahendran | BERSATU | |
| S Mugunthan | PH-DAP | |
| N25 PAROI | Ahmad Shahir Mohd Shah | PH-AMANAH |
| Mohd Nazree Mohd Yunos | BERSATU | |
| Kamarol Ridzuan Mohd Zain | PN-PAS | |
| N26 CHEMBONG | Danish Nazran Murad | PH-PKR |
| Datuk Zaifulbahri Idris | BN-UMNO | |
| N27 RANTAU | Dr Azizul Hakim Mahdi | PH-PKR |
| Datuk Seri Mohamad Hasan | BN-UMNO | |
| N28 KOTA | Akmal Noradzmi Abd Rahim | BERSATU |
| Muhammad Allif Ibrahim | PH-AMANAH | |
| Suhaimi Aini | BN-UMNO | |
| N29 CHUAH | Pau Jeou Ching | BN-MCA |
| Datuk Yew Boon Lye | PH-PKR | |
| N30 LUKUT | Choo Ken Hwa | PH-DAP |
| Sathes Kumar Nilameham | PN-MIPP | |
| Teo Seng Lee | BEBAS | |
| N31 BAGAN PINANG | Sheikh Junaidy Jamaludin | BERSATU |
| Abdul Fatah Zakaria | PN-PAS | |
| Nasir Raman | PH-AMANAH | |
| N32 LINGGI | Datuk Zamri Md Said | BERSATU |
| Datuk Mohd Faizal Ramli | BN-UMNO | |
| Datuk Seri Aminuddin Harun | PH-PKR | |
| N33 SRI TANJUNG | A Achuthan | BN-MIC |
| Datuk A Saravanan | BEBAS | |
| M Leevineshwaraan | BERSATU | |
| Islah Wahyudi Zainudin | BEBAS | |
| Datuk Dr G Rajasekaran | PH-PKR | |
| N34 GEMAS | Azman Abdullah | BERSATU |
| Ridzuan Ahmad | PN-WAWASAN | |
| Siti Aishah Seman @ Othman | PH-PKR | |
| N35 GEMENCHEH | Suhaimizan Bizar | BN-UMNO |
| Abd Latif A Tambi | PH-AMANAH | |
| N36 REPAH | Koh Kim Swee | BN-MCA |
| S Veerapan | PH-DAP |



