Koleksi Soalan Percubaan Sebenar SPM 2025-2024 Terkini. Bank soalan trial papers spm setiap tahun semasa semua negeri sekolah dan contoh skema jawapan lengkap.
Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) merupakan salah satu peperiksaan penting dalam kalendar pendidikan di Malaysia. Ia bukan sekadar ujian penilaian akademik semata-mata tetapi juga merupakan titik penentu kepada hala tuju masa depan pendidikan pelajar-pelajar sekolah menengah di Malaysia. Seperti yang diketahui umum, SPM diadakan selepas lima tahun pelajar menimba ilmu di sekolah menengah dan keputusan yang diperoleh akan membuka pintu kepada pelajar untuk melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi sama ada di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) mahupun Swasta (IPTS).
Keputusan Peperiksaan SPM Sangat Penting
SPM sering digambarkan sebagai medan ujian terbesar dalam hidup pelajar sekolah menengah. Ia bukan sahaja menguji kemampuan akademik mereka dalam pelbagai subjek utama seperti Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan Sejarah malah turut menjadi penentu peluang mereka untuk memasuki institusi pengajian tinggi. Keputusan SPM yang cemerlang mampu membuka peluang kepada pelajar untuk melanjutkan pelajaran ke IPTA dan IPTS pilihan sekaligus membentuk masa depan yang cerah dan berpotensi.
Selain itu, keputusan SPM turut mempengaruhi peluang pekerjaan di masa hadapan. Walaupun kini dunia pekerjaan semakin kompetitif dan tidak sepenuhnya bergantung kepada kelayakan akademik, namun pencapaian cemerlang dalam SPM tetap menjadi nilai tambah yang penting dalam membina kerjaya. Banyak syarikat dan institusi kerajaan mengutamakan calon yang mempunyai kelayakan akademik yang kukuh sebagai salah satu syarat utama.
Persediaan Menghadapi Peperiksaan SPM
Dalam usaha mencapai kecemerlangan, pelajar-pelajar masa kini semakin bersemangat dan berusaha keras dalam persediaan mereka. Tidak cukup sekadar menumpukan perhatian di dalam kelas mereka juga mengambil inisiatif menghadiri kelas tuisyen intensif di luar waktu persekolahan. Pendekatan ini dilihat sebagai usaha untuk memperkukuhkan penguasaan subjek-subjek penting dan memperbanyak latihan serta ulang kaji.
Selain itu, penggunaan bahan rujukan seperti koleksi kertas soalan dan skema jawapan bagi peperiksaan percubaan turut membantu pelajar membiasakan diri dengan format dan jenis soalan sebenar. Melalui latihan ini, mereka dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan diri serta memperbaiki strategi menjawab soalan dengan lebih berkesan.
Manfaat Koleksi Soalan dan Skema Jawapan
Ketersediaan koleksi kertas soalan dan skema jawapan bagi peperiksaan percubaan adalah satu kelebihan besar kepada pelajar. Ia berfungsi sebagai alat latihan yang efektif untuk membiasakan diri dengan format soalan yang mungkin keluar dalam peperiksaan sebenar. Dengan menjalankan latihan secara konsisten, pelajar dapat meningkatkan kemahiran menjawab, menguruskan masa dengan baik serta memastikan semua topik yang telah dipelajari diulang kaji secara menyeluruh.
Selain itu, latihan ini turut membantu mereka membina keyakinan diri dan mengurangkan tekanan semasa menghadapi peperiksaan sebenar. Pelajar akan lebih bersedia secara mental dan fizikal apabila mereka telah menguasai pelbagai jenis soalan dan memahami skema jawapan yang betul.
Koleksi Soalan Percubaan Sebenar SPM Dan Jawapan Trial papers
Peperiksaan SPM bukan sekadar ujian akademik biasa tetapi ia adalah batu loncatan kepada pembangunan pendidikan dan kerjaya. Oleh itu, usaha gigih dalam persediaan termasuklah menghadiri kelas tuisyen, mengulang kaji secara konsisten dan menggunakan bahan latihan seperti koleksi soalan dan skema jawapan adalah langkah bijak untuk memastikan kejayaan cemerlang. Dengan komitmen dan usaha berterusan, impian untuk mencapai keputusan terbaik dalam SPM pasti mampu direalisasikan, membentuk masa depan yang cerah dan penuh harapan untuk generasi muda Malaysia.
Sila klik pada kertas soalan dan skema jawapan mengikut negeri seperti yang disediakan di pautan (link) di bawah.
Soalan Percubaan SPM Bahasa Melayu Dan Skema Jawapan
SPM Trial Papers 2024, klik SPM
Negeri | Pautan |
---|
Kelantan | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Kelantan (YIK) | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Terengganu | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pulau Pinang | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Perlis | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kuala Lumpur | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kedah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Negeri Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Perak | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Perak 2 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Melaka | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Sarawak | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Johor | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Selangor 1 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Selangor 2 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Johor Pasir Gudang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Sabah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Soalan Percubaan SPM Bahasa Inggeris Dan Skema Jawapan
Negeri | Pautan |
---|
Negeri Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Perlis | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 |
Kedah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Selangor 1 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 |
Selangor 2 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 |
Selangor 3 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 |
Johor JB | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 |
Johor Tangkak | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
SMKA SABK | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Kelantan YIK | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Perak | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 |
Soalan Percubaan SPM Pendidikan Islam Dan Skema Jawapan
Negeri | Pautan |
---|
SBP | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kedah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Negeri Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Perlis | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Perak | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Johor Muar | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Johor Pasir Gudang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pulau Pinang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kuala Lumpur | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Soalan Percubaan SPM Sejarah Dan Skema Jawapan
Negeri | Pautan |
---|
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Melaka | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Negeri Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
MRSM | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Johor | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Johor Muar | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Johor Kota Tinggi | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Selangor | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Sarawak | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Pulau Pinang | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Sabah | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Putrajaya | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Kuala Lumpur | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Perak | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
SBP | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Perlis | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Soalan Percubaan SPM Matematik Dan Skema Jawapan
Negeri | Pautan |
---|
SBP | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Kedah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Putrajaya | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Sabah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Selangor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Erata |
Selangor 2 | Kertas 1 , Kertas 2 | Erata Jawapan , Jawapan 2 |
Johor Muar | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Johor Batu Pahat | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
MRSM | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan , Ralat jawapan |
Perlis | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Soalan Percubaan SPM Sains Dan Skema Jawapan
Negeri | Pautan |
---|
Selangor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Negeri Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Perak | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Putrajaya | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Perlis | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Johor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Soalan Percubaan SPM Matematik Tambahan Dan Skema Jawapan
Negeri | Pautan |
---|
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
SMKA SABK 1 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
SMKA SABK 2 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Johor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Johor Kota Tinggi | Kertas 1 , Kertas 2 | |
SBP | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Selangor 1 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Selangor 2 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Sabah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kedah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
MRSM | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Perak | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Perak 2 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Negeri Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Soalan Percubaan SPM Fizik Dan Skema Jawapan
Negeri | Pautan |
---|
Pulau Pinang | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
SBP | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
SMKA SABK | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 2 (2) | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Negeri Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2 + Kertas 2, Kertas 3 | Jawapan |
Melaka | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Perak | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
MRSM | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Soalan Percubaan SPM Biologi Dan Skema Jawapan
Negeri | Pautan |
---|
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan |
Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Kedah | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3, Erata Kertas 3 |
Perak | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3, Erata Kertas 2, Erata Kertas 3 |
Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1, Jawapan 2, Jawapan 3 |
MRSM | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
N Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2, Kertas 3 | Jawapan 1, Jawapan 2, Jawapan 3 |
Johor | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3, Erata Kertas 1 |
Selangor | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 |
Soalan Percubaan SPM Kimia Dan Skema Jawapan
Negeri | Pautan |
---|
MRSM | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Negeri Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan |
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Perlis | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Perak | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Selangor | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
SBP | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1, Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Kedah | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan |
Johor | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Perlis | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1, Jawapan 2, Jawapan 3 |
Soalan Percubaan SPM Prinsip Perakaunan Dan Skema Jawapan
Negeri | Pautan |
---|
Pulau Pinang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
SBP | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Kedah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
SMKA SABK | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
SMKA SABK 2 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Johor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kelantan (YIK) | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 . Jawapan 2 |
Perlis | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Selangor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
MRSM | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Melaka | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Bahasa Arab
Tasawwur Islam
Soalan Percubaan SPM Geografi Dan Skema Jawapan
Negeri | Pautan |
---|
Perak | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pulau Pinang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 2 |
Johor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pahang 2 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Soalan Percubaan SPM Pendidikan Syariah Islamiah Dan Skema Jawapan
Negeri | Pautan |
---|
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Selangor | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Pulau Pinang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Negeri Sembilan | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Johor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 |
Perlis | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1 |
Soalan Percubaan SPM Perniagaan Dan Skema Jawapan
Negeri | Pautan |
---|
Perlis | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Johor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kedah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pulau Pinang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Melaka | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Negeri Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Perak | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Sabah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Sarawak Miri | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Selangor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kedah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Soalan Percubaan SPM Ekonomi Asas Dan Skema Jawapan
Negeri | Pautan |
---|
Perak | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Putrajaya | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Perlis | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Pulau Pinang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Negeri Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Melaka | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Johor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Selangor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kedah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Soalan Percubaan SPM Sains Komputer Dan Skema Jawapan
Soalan Percubaan SPM Pendidikan Moral Dan Skema Jawapan
Penafian: Segala koleksi kertas soalan dan skema jawapan peperiksaan percubaan SPM di MYsumber merupakan hak milik pemilik asal. Pihak MYsumber hanya membantu calon-calon SPM dengan memberikan pautan kepada koleksi tersebut. Kredit kepada sumber-sumber asal di atas panduan ini.