Sukan SEA 2025 atau Southeast Asian Games (SEA Games) yang berlangsung di Thailand dari 9 hingga 20 Disember 2025 merupakan platform utama bagi kontinjen Malaysia untuk memperlihatkan kemajuan, semangat juang dan kehebatan atlet-atlet negara di pentas Asia Tenggara.
Sukan SEA 2025 Sasaran 200 Pingat
Sasaran 200 pingat yang ditetapkan oleh Majlis Sukan Negara Malaysia (MSN) adalah angka yang realistik selain optimis bahawa kontinjen negara mampu menamatkan saingan Sukan SEA Thailand 2025 dalam kedudukan negara lima terbaik.
Ia mencerminkan keyakinan tinggi terhadap pembangunan atlet, infrastruktur latihan dan program pemantauan prestasi yang telah dilaksanakan secara konsisten sepanjang tahun ini. Ia juga menunjukkan tekad Malaysia untuk memperbaiki pencapaian terdahulu.
Sasaran jumlah keseluruhan pingat yang dinyatakan juga didorong oleh peningkatan prestasi atlet Malaysia dalam pelbagai acara antarabangsa sebelum ini termasuk kejayaan mereka di kejohanan dunia, Asia dan kejohanan berprestij lain dalam acara sukan yang dipertandingkan.
Persiapan Dan Strategi Atlet Sukan SEA 2025
Persiapan rapi yang melibatkan pelbagai pihak termasuk pihak kerajaan, badan sukan, jurulatih dan atlet sendiri menjadi asas utama kejayaan ini. Program latihan intensif, pemantauan prestasi secara berkala serta pemilihan atlet berbakat dari seluruh negara telah dijalankan sejak awal tahun. Selain itu, aspek psikologi turut diberi perhatian khusus bagi memastikan atlet berada dalam keadaan terbaik dari segi fizikal dan mental.
Atlet Malaysia yang menggalas cabaran negara pada Sukan SEA edisi ke-33 ini seharusnya mencatat keputusan lebih baik berbanding edisi di Kemboja, namun semuanya bergantung kepada prestasi masing-masing secara keseluruhannya.

Atlet-Atlet Harapan Sukan SEA 2025
Antara nama yang menjadi tumpuan ialah gandingan badminton yang telah mempamerkan prestasi cemerlang di kejohanan dunia dan Asia, atlet olahraga yang berusaha memecah rekod kebangsaan serta pelbagai atlet muda yang menunjukkan potensi besar dan semangat juang tinggi.
Harapan juga diletakkan pada sukan lain seperti pencak silat, terjun, karate, angkat berat, menembak, ekuestrian, golf, gimnastik, kriket, snuker dan e-sukan untuk menghadiahkan kilauan pingat emas kepada negara. Mereka semua menyedari bahawa kejayaan di Sukan SEA ini bukan sahaja memberi ganjaran berasaskan pingat tetapi juga membuktikan keupayaan mereka sebagai duta negara dan inspirasi kepada generasi muda.
Live Streaming Atlet Malaysia Sukan SEA 2025
RTM selaku penyiar rasmi akan menyiarkan laporan harian sukan SEA 2025 secara siaran langsung di televisyen dan juga secara live streaming di internet menerusi laman web penstriman rasmi RTMKlik melalui saluran-saluran seperti berikut:
- Saluran Khas Sukan SEA Thailand 2025
- Saluran TV Okey
- Saluran Sukan RTM
Jadual Atlet Malaysia Sukan SEA Thailand 2025
Berikut adalah jadual harian penuh waktu Malaysia dikemaskini dari semasa ke semasa membabitkan Atlet Malaysia yang beraksi di Temasya dwitahunan Sukan SEA Thailand 2025.
| Masa | Sukan | Peringkat / Kategori | Atlet / Pasukan |
| Jadual Hari Ini: 10 Disember 2025 (Rabu) | |||
| 9:30AM | WoodBall | [Lelaki] Pusingan Pertama | Berpasukan |
| Perseorangan | |||
| 2:00PM | Fairway Berpasukan | ||
| 9:30AM | [Wanita] Pusingan Pertama | Perseorangan | |
| Berpasukan | |||
| 2:00PM | Fairway Berpasukan | ||
| 10:00AM | Renang | [Lelaki] 200m rampaian individu | Tan Khai Xin |
| 10:19AM | [Lelaki] 100m gaya bebas | Arvin Shaun Singh Chahal | |
| Lim Yin Chuen | |||
| 10:32AM | [Lelaki] 100m kuak lentang | Daniel Scott Williams | |
| 10:16AM | [Wanita] 200m kuak kupu-kupu | Lim Shun Qi | |
| Shannon Tan Yan Qing | |||
| 10:26AM | [Wanita] 50m kuak dada | Phee Jinq En | |
| 10:30AM | [Wanita] 50m kuak dada | Isabelle Chiyi Buckley | |
| 7:00PM | Akhir | ||
| 10:00AM | Baseball | Round Robin | Malaysia vs Singapura |
| 10:00AM | Kriket | [Wanita] T10 | Malaysia vs Filipina |
| 3:00PM | [Wanita] T10 | Malaysia vs Myanmar | |
| 10:00AM | [Lelaki] T20 | Malaysia vs Indonesia | |
| 10:00AM | Hoki 5s | [Lelaki] Separuh Akhir | Malaysia vs Filipina |
| 4:30PM | [Lelaki] Akhir | TBD | |
| 12:01PM | [Wanita] Separuh Akhir | Malaysia vs Filipina | |
| 5:30PM | [Wanita] Akhir | TBD | |
| 10:00AM | Petanque | [Lelaki] Singles | Muhammad Hafizuddin Mat Daud |
| 11:30AM | |||
| 2:00PM | |||
| 3:30PM | |||
| 11:30AM | [Lelaki] Shooting | Mohammad Nuzul Azwan | |
| 3:30PM | |||
| 10:00AM | [Wanita] Shooting | Nur Iman Aina Ahmad Sabti | |
| 2:00PM | |||
| 10:00AM | [Wanita] Singles | Nur Durattul Iffah Yazit | |
| 11:30AM | |||
| 2:00PM | |||
| 3:30PM | |||
| 4:30PM | Separuh Akhir | TBD | |
| 6:00PM | Akhir | TBD | |
| 10:00AM | Taekwondo | [Lelaki] Poomsae Individu | Chin Ken Haw |
| 12:00PM | Campuran – Poomsae Berpasangan | Jason Loo Jun Wei & Nur Humaira Abdul Karim | |
| 2:00PM | [Lelaki] Poomsae Berpasukan | Chin Ken Haw, Jason Loo Jun Wei, Randy Owen Augustine Linggi | |
| 2:00PM | [Wanita] Poomsae Berpasukan | Seah Jing Ying, Wong Zin, Yow Mei Yee | |
| 10:30AM | Berbasikal – MTB | Wanita – Downhill | Eddyna Nasuhar Zainal Abidin |
| 10:50AM | Sepaktakraw | Akhir – Chinlone Wanita | Malaysia |
| 7:00PM | [Lelaki] Regu – Peringkat Kumpulan | Malaysia vs Singapura | |
| 7:00PM | [Wanita] Regu – Peringkat Kumpulan | Malaysia vs Kemboja | |
| 11:00AM | Biliard & Snuker | Snuker Berpasukan Wanita – Suku Akhir | Bronica Song Kai Yin & Tan Kim Mei |
| 11:00AM | 6-Red Individu Lelaki | Moh Keen Hoo, Thor Chuan Leong | |
| 11:00AM | Luncur Air | Slalom Berpasukan Campuran | Aaliyah, Adam, Aiden, Phillipa Yoong |
| 1:00PM | Wakeboard Berpasukan Campuran | Adam Yoong & Aydan Noah Saisi | |
| 3:00PM | Wakesurf Berpasukan Campuran | Aiden Yoong, Chew Siao Wen, Leong Yang Hou, Low Yi Ning | |
| 11:00AM | Gimnastik – Artistik (Lelaki) | Senaman Lantai | Luqman Al-Hafiz Zulfa, Mohammad Sharul Aimy |
| 11:00AM | Kekuda Berpelana | Sharul Aimy, Muhammad Bariq Mat Daud | |
| 11:50AM | Gelang Roman | Bariq Mat Daud, Ng Chun Chen | |
| 12:40PM | Melombol | Sharul Aimy, Ng Chun Chen | |
| 12:40PM | Palang Sejajar | Luqman Al-Hafiz, Ng Chun Chen | |
| 12:40PM | Palang Tunggal | Luqman Al-Hafiz, Bariq Mat Daud | |
| 4:00PM | Gimnastik – Artistik (Wanita) | Melombol | Yeap Kang Xian |
| 4:00PM | Palang Bertingkat | Cadence The Zi Qi, Rachel Yeoh | |
| 5:00PM | Batang Titian | Cadence The, Yeap Kang Xian | |
| 5:00PM | Senaman Lantai | Cadence The, Yeap Kang Xian | |
| 9:30AM | Hoki Ais | Lelaki | Malaysia vs Filipina |
| 11:00AM | Wanita | Malaysia vs Singapura | |
| 11:00AM | Tenis | Akhir – Berpasukan Wanita | Malaysia vs Singapura |
| 11:30AM | Kanu – Slalom | [Lelaki] MK1 – Saringan | Mohamad Nazrin Najib |
| 2:30PM | [Lelaki] Akhir | TBD | |
| 11:50AM | [Wanita] WC1 – Saringan | Azlyn Farhana Mohamad Azmi Tan | |
| 2:50PM | [Wanita] Akhir | TBD | |
| 12:00PM | Pelayaran | Optimist (Lelaki) | Muhammad Yaasin Syahrizan |
| 12:05PM | ILCA7 (Lelaki) | Khairulnizam Mohd Afendy | |
| 12:15PM | ILCA4 (Lelaki) | Iqbal Nazham Musmuliadi | |
| 12:05PM | Optimist (Wanita) | Lydia Hannah Jasmin Lukman | |
| 12:10PM | ILCA6 (Wanita) | Nur Shazrin Mohd Latif | |
| 12:20PM | ILCA4 (Wanita) | Nur Zafrina Syuhada Mohd Zailan | |
| 12:00PM | Campuran – (2 atlet) | Juni Karimah Noor Jamali & Muhammad Fauzi Kaman Shah | |
| 12:25PM | Bola Keranjang 3×3 | Lelaki – Malaysia vs Laos | Malaysia |
| 5:20PM | Lelaki – Malaysia vs Filipina | Malaysia | |
| 4:30PM | Wanita – Malaysia vs Indonesia | Malaysia | |
| 6:45PM | Wanita – Malaysia vs Filipina | Malaysia | |
| 1:30PM | Bola Tampar | Wanita | Malaysia vs Indonesia |
| 3:00PM | Tinju | 57kg Lelaki | Muhammad Rasdenal Haikal |
| 4:00PM | Badminton | Akhir – Berpasukan Lelaki | Malaysia vs Indonesia |
| 5:00PM | Ekuestrian – Polo | Penentuan Gangsa | Malaysia vs Filipina |
| 7:00PM | Renang Artistik | Rutin Bebas Berpasukan | Malaysia |


