Kejohanan Badminton Terbuka Seluruh England (All England) akan berlangsung di Utilita Arena Birmingham dari 11 hingga 16 Mac 2025 yang turut menyaksikan barisan pemain-pemain badminton Malaysia menyertai kejohanan berprestij di dunia itu
Selaku bekas juara bagi kategori Perseorangan Lelaki All England 2021, Malaysia berkemungkinan diketuai oleh Lee Zii Jia manakala gandingan Aaron Chia dan Soh Wooi Yik (ranking ke 5 dunia) pula mengetuai acara beregu lelaki pada Kejohanan Badminton All England 2025
Jadual Penuh Dan Keputusan Langsung Malaysia Badminton All England 2025
Berikut adalah jadual dan keputusan perlawanan hanya membabitkan pemain-pemain badminton Malaysia dalam Kejohanan Badminton Terbuka Seluruh England (All England) 2024. Jadual dan keputusan bagi tahun 2025 akan dikemaskini.
Senarai Pemain Malaysia Dan Status Perlawanan
Di bawah adalah senarai pemain Malaysia bagi tahun 2025
Acara Single | Pemain | Status |
Perseorangan Lelaki (MS) | Lee Zii Jia | Kalah pusingan 32 |
Perseorangan Lelaki (MS) | Leong Jun Hao | Kalah pusingan 32 |
Acara Beregu | Pemain | Status |
Beregu Lelaki (MD) | Aaron Chia & Soh Wooi Yik | Kalah pusingan 32 |
Beregu Lelaki (MD) | Goh Sze Fei & Nur Izzudin | Kalah pusingan 16 |
Beregu Lelaki (MD) | Teo Ee Yi & Ong Yew Sin | Kalah pusingan 32 |
Beregu Lelaki (MD) | Man Wei Chong & Kai Wun Tee | Kalah pusingan 32 |
Beregu Lelaki (MD) | Wan Arif Wan Junaidi & Yap Roy King | Kalah pusingan 32 |
Beregu Lelaki (MD) | Chong Hon Jian-Muhammad Haikal Nazri | Kalah pusingn 32 |
Beregu Wanita (WD) | Pearly Tan & M. Thinaah Muralitharan | Kalah suku akhir |
Acara Campuran | Pemain | Status |
Beregu Campuran (XD) | Chen Tang Jie & Toh Ee Wei | Kalah pusingan 32 |
Beregu Campuran (XD) | Goh Soon Huat & Lei Shevon Jemie | Kalah suku akhir |
Beregu Campuran (XD) | Tan Kian Meng & Lai Pei Jing | Kalah pusingan 32 |
Beregu Campuran (XD) | Hoo Pang Ron & Cheng Su Yin | Kalah pusingan 32 |
Beregu Campuran (XD) | Wong Tien Ci & Lim Chiew Sien | Kalah pusingan 32 |
Jadual Dan Keputusan Badminton All England 2025
Tarikh dan masa dalam jadual perlawanan adalah mengikut waktu tempatan. Jadual dan keputusan akan dikemaskini dari semasa ke semasa.
Jadual Dan Keputusan Badminton All England : 13 Mac 2025 (Pusingan 16) | ||||
Masa | (MD) Pemain | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
820pm | S.J Seo & W. H Kim | 21 | 21 | |
Goh Sze Fei & Nur Izzudin | 16 | 13 | ||
Masa | (WD) Pemain | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
640pm | Pearly Tan & M. Thinaah Muralitharan | 21 | 21 | |
S.F. S. Ramadhanti & A. Rahayu | 16 | 14 | ||
Masa | (MD) Pemain | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
– | Goh Soon Huat & Lei Shevon Jemie | 21 | 21 | |
A. Dunn/ J. MacPherson | 9 | 10 | ||
Jadual Dan Keputusan Badminton All England : 14 Mac 2025 (Suku Akhir) | ||||
Masa | (WD) Pemain | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
530pm | N. Matsuyama & C. Shida | 21 | 21 | |
Pearly Tan & M. Thinaah Muralitharan | 17 | 19 | ||
Masa | (MD) Pemain | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
530pm | Z.B Jiang & D.P. Huang | 18 | 21 | 21 |
Goh Soon Huat & Lei Shevon Jemie | 21 | 8 | 10 | |
Tahun 2024
Jadual Dan Keputusan Badminton All England : 12-13 Mac 2024 (Pusingan 1) | ||||
Masa | (MS) Pemain | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
– | Ng Tze Yong | – | – | |
Lakshya Sen | – | – | ||
Masa | (MS) Pemain | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
13 Mac | Lee Zii Jia | 21 | 21 | |
Kodai Naraoka | 12 | 19 | ||
Masa | (MD) Pemain | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
13 Mac | Akira Koga/ Taichi Saito | 23 | 21 | |
Man Wei Chong/ Kai Wun Tee | 21 | 18 | ||
Masa | (MD) Pemain | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
12 Mac | Ong Yew Sin/ Teo Ee Yi | 21 | 21 | 14 |
Liu Yu Chen/ Ou Xuan Yi | 15 | 23 | 21 | |
Masa | (MD) Pemain | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
12 Mac | Aaron Chia/ Soh Wooi Yik | 21 | 21 | – |
Goh Sze Fei/ Nur Izzudin | 19 | 17 | – | |
Masa | (WD) Pemain | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
12 Mac | Pearly Tan/ M Thinaah | 21 | 21 | – |
Vivian Hoo/ Lim Chiew Sien | 10 | 10 | – | |
Masa | (XD) Pemain | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
13 Mac | Chen Tang Jie/ Toh Ee Wei | 21 | 12 | 21 |
Dechapol Puavaranukroh/ Sapsiree Taerattanachai | 14 | 21 | 15 | |
Masa | (XD) Pemain | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
12 Mac | Goh Soon Huat/ Lai Shevon Jemie | 21 | 26 | |
Chaing Ko-Chi/ Lee Chih Chen | 17 | 24 | ||
Masa | (XD) Pemain | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
12 Mac | Tan Kiang Meng/ Lai Pei jing | 12 | 21 | 21 |
Thom Gicquel/ Delphine Delrue | 21 | 19 | 14 | |
Masa | (WS) Pemain | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
13 Mac | Goh Jin Wei | 15 | 20 | |
He Bing Jiao | 21 | 22 | ||
Jadual Dan Keputusan Badminton All England : 14 Mac 2024 (Pusingan 2) | ||||
Masa | (MS) Pemain | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
14 Mac | Lee Zii Jia | 21 | 21 | |
Loh Kean Yew | 15 | 12 | ||
Masa | (MD) Pemain | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
14 Mac | Aaron Chia/ Soh Wooi Yik | 21 | 24 | |
Chang Ko Chi/ Po Li Wei | 18 | 22 | ||
Masa | (WD) Pemain | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
14 Mac | Pearly Tan/ M Thinaah | 22 | 21 | |
Chen Qing Chen/ Jia Yi Fan | 20 | 16 | ||
Masa | (MD) Pemain | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
14 Mac | Goh Soon Huat/ Lau Shevon Jemie | 12 | 5 | |
Feng Yan Zhe/ Huang Dong Ping | 21 | 21 | ||
Masa | (MD) Pemain | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
14 Mac | Tan Kiang Meng/ Lai Pei jing | 17 | 11 | |
Tang Chun Man/ Tse Ying Suet | 21 | 21 | ||
Masa | (MD) Pemain | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
14 Mac | Chen Tang Jie/ Toh Ee Wei | 21 | 19 | 16 |
Robin Tabeling/ Selena Piek | 17 | 21 | 21 | |
Jadual Dan Keputusan Badminton All England : 15 Mac 2024 (Suku Akhir) | ||||
Masa | (MS) Pemain | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
15 Mac | Lee Zii Jia | 22 | 16 | 19 |
Lakshya Sen | 20 | 21 | 21 | |
Masa | (MD) Pemain | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
15 Mac | Aaron Chia/ Soh Wooi Yik | 21 | 21 | |
Muhamad Shohibul Fikri/ Bagas Maulana | 14 | 11 | ||
Masa | (WD) Pemain | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
15 Mac | Pearly Tan/ M Thinaah | 21 | 18 | 18 |
Rena Miyaura/ Ayako Sakuramoto | 11 | 21 | 21 | |
Jadual Dan Keputusan Badminton All England : 16 Mac 2024 (Separuh Akhir) | ||||
Masa | (MD) Pemain | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
16 Mac | Aaron Chia/ Soh Wooi Yik | 21 | 21 | |
Lee Jhe Huei/ Yang Po Hsuan | 16 | 15 | ||
Jadual Dan Keputusan Badminton All England : 17 Mac 2024 (Akhir) | ||||
Masa | (MD) Pemain | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
11PM | Aaron Chia/ Soh Wooi Yik | 16 | 16 | |
Fajar Alfian/ Muhammad Rian Ardianto | 21 | 21 | ||
Info Berkaitan |
![]() |