PRN Johor ke-16 bakal menyaksikan pertandingan sengit melibatkan sebanyak 172 calon dari lapan gabungan parti termasuk calon Bebas, yang bertanding di 56 kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN). Pilihan raya ini merupakan medan penentu hala tuju politik dan kestabilan kerajaan negeri Johor.
Pilihan Raya Negeri Johor 2026
PRN Johor kali ini menyaksikan persaingan cukup kompetitif dan penuh strategi. BN berdepan cabaran getir untuk mengekalkan pengaruhnya di negeri yang pernah menjadi kubu kuat mereka akan menghadapi tentangan hebat daripada PH dan PN yang berusaha meraih sokongan pengundi.
Selain daripada aspek politik, PRN Johor juga menjadi cerminan kepada tahap kestabilan dan keberkesanan kerajaan negeri dalam melaksanakan mandat mereka.
Rakyat Johor mahukan kerajaan negeri yang mampu membawa pembangunan, kestabilan ekonomi serta menjaga kebajikan rakyat secara menyeluruh membabitkan isu-isu utama seperti kos sara hidup, pembangunan infrastruktur, pendidikan dan pelancongan.

Keputusan Pilihan Raya DUN Negeri Johor 2026
Keputusan PRN Johor kali ini amat dinanti-nantikan kerana ia bakal menentukan parti yang akan menguasai negeri ini.
Adakah Barisan Nasional (BN) yang kini diketuai oleh Menteri Besar, Datuk Onn Hafiz Ghazi, mampu mengekalkan kuasa dan meneruskan legasi pemerintahan sedia ada? Atau Pakatan Harapan (PH) dan Perikatan Nasional (PN) bangkit dan mencipta kejutan dengan memperoleh majoriti kerusi?
Persoalan inilah yang menjadi perbualan utama di kalangan rakyat dan pemerhati politik di seluruh negara.
Tarikh Penting PRN Johor 2026
| Tarikh | Butiran |
|---|---|
| 1 Jun 2026 | Dewan Undangan Johor secara rasmi dibubarkan |
| 12 Jun 2026 | Keluaran Writ Pilihan Raya |
| 27 Jun 2026 | Hari penamaan calon |
| 27 Jun–10 Julai 2026 | Tempoh berkempen |
| 7 Julai 2026 | Hari pengundian awal pengundi pos, luar negara dan pengundi awal |
| 11 Julai 2026 | Hari pengundian dan pengumuman keputusan |
Rumusan Keputusan Pemenang PRN Johor 2026
Majoriti yang diperlukan oleh mana-mana parti atau gabungan politik bagi membentuk kerajaan baharu negeri Johor adalah sekurang-kurangnya 29 kerusi daripada 56 kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) yang dipertandingkan.
| 0 BN | 0 PH | 0 PN | 0 MUDA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 UMNO | 0 MCA | 0 MIC | 0 DAP | 0 PKR | 0 AMANAH | 0 BERSATU | 0 PAS | 0 Pejuang | 0 MIPP | ||||||||
| N01 | N02 | N03 | N04 | N05 | N06 | N07 | N08 | N09 | N10 | N11 | N12 | N13 | N14 | N15 | N16 | N17 | N18 |
| N19 | N20 | N21 | N22 | N23 | N24 | N25 | N26 | N27 | N28 | N29 | N39 | N31 | N32 | N33 | N34 | N35 | N36 |
| N37 | N38 | N39 | N40 | N41 | N42 | N43 | N44 | N45 | N46 | N47 | N48 | N49 | N50 | N51 | N52 | N53 | N54 |
| N55 | N56 | ||||||||||||||||
Senarai Penuh Calon Parti Bertanding PRN Johor 2026
| DUN | Calon | Parti |
|---|---|---|
| N01 Buloh Kasap | Noraziah Mohd Razit | PH-PKR |
| Datuk Zahari Sarip | BN-UMNO | |
| N02 Jementah | Ng Kor Sim | PH-DAP |
| Saifullah Abdul Wahab | PN-Pas | |
| See Ann Giap | BN-MCA | |
| N03 Pemanis | Jalex Lee En Xiang | PH-PKR |
| Dr A Ariventharan | PN-MIPP | |
| Anuar Abd Manap | BN-UMNO | |
| N04 Kemelah | Mohd Afif Abd Hamid | PH-Amanah |
| Uzzair Ismail | PN-Bersatu | |
| K Raven Kumar | BN-MIC | |
| N05 Tenang | Elia Nadira Sabudin | PH-Amanah |
| Normala Sudirman | PN-Pas | |
| Mohd Azahar Ibrahim | BN-UMNO | |
| Siti Aisyah Zobir | Bebas-Pen | |
| N06 Bekok | Tay Yok Jiuen | PH-DAP |
| Tan Chong | BN-MCA | |
| N07 Bukit Kepong | C Subramani | PH-PKR |
| Datuk Dr Sahrudin Jamal | PN-Bersatu | |
| Ahmad Syar’e Yusof | BN-UMNO | |
| N08 Bukit Pasir | Kapt (B) Muhd Najib Lep | PH-Amanah |
| Mohd Idzharruddin Mohd Nasirruddin | PN-Bersatu | |
| Mohamad Fazli Mohamad Salleh | BN-UMNO | |
| N09 Gambir | Mohd Nor Mohd Yusof | PH-PKR |
| Sahrihan Jani | BN-UMNO | |
| Suraya Sulaiman | PN-Pejuang | |
| N10 Tangkak | Ee Chin Li | PH-DAP |
| Datuk Haw Chin Teck | BN-MCA | |
| N11 Serom | Ahmad Nazari Abd Hamid | PH-Amanah |
| Mahfidz Omar | PN-Bersatu | |
| Nadhirah Afiqah Abdull Rahim | BN-UMNO | |
| N12 Bentayan | Ng Yak Howe | PH-DAP |
| Chua Lee Huat | BN-MCA | |
| N13 Simpang Jeram | Nazri Abd Rahman | PH-Amanah |
| Ainie Haziqah Shafii | Muda | |
| Arshed Yahya@Awang | PN-Pas | |
| Datuk Azman Ismail | BN-UMNO | |
| N14 Bukit Naning | Md Ysahrudin Kusni | PH-PKR |
| Iskandar Md Alias | Bersama | |
| Mohd Radzi Amin | PN-Bersatu | |
| Mohd Ghazali Sabari | BN-UMNO | |
| S Jegnanaathan | Bebas-Gajah | |
| N15 Maharani | Muhammad Taqiuddin Cheman | PH-Amanah |
| Muhammad Amir Fiqri | Muda | |
| Mohamad Anuar Hayan | PN-Pas | |
| Datuk Ashari Md Sarip | BN-UMNO | |
| N16 Sungai Balang | Ayna Soraya Badaruddin | PH-PKR |
| Muhammad Amin Sailan | PN-Pas | |
| Selamat Takim | BN-UMNO | |
| N17 Semerah | Mohd Khuzzan Abu Bakar | PH-PKR |
| Halim Kepol | PN-Pas | |
| Mohd Fared Mohd Khalid | BN-UMNO | |
| N18 Sri Medan | Hishamudin@Misrin Ishak | PH-PKR |
| Ahmad Rosdi Bahari | PN-Pas | |
| Datuk Zulkurnain Kamisan | BN-UMNO | |
| N19 Yong Peng | Yong Hui Yi | PH-DAP |
| Ling Tian Soon | BN-MCA | |
| N20 Semarang | Ramli Abd Hamid | PH-Amanah |
| Muhammad Syafiq Abdul Aziz | PN-Bersatu | |
| Datuk Samsolbari Jamali | BN-UMNO | |
| N21 Parit Yaani | Md Ezam Md Taslim | PH-Amanah |
| Datuk Mohamad Najib Samuri | BN-UMNO | |
| N22 Parit Raja | Shazwan Dzainal Abidin | PH-DAP |
| Dr Mohamed Maliki Mohamed Rapiee | PN-Bersatu | |
| Nor Rashidah Ramli | BN-UMNO | |
| N23 Penggaram | Felicia Poh Rui Ling | PH-DAP |
| Boo Chin Liong | BN-MCA | |
| N24 Senggarang | Onn Abu Bakar | PH-PKR |
| Datuk Mohd Rashid Hasnon | PN-Bersatu | |
| Mohd Yusla Ismail | BN-UMNO | |
| N25 Rengit | Mohamed Yazid Bakri | PH-Amanah |
| Syed Mohamad Syed Alwi | PN-Bersatu | |
| Zaidi Japar | BN-UMNO | |
| N26 Machap | Nur Hafiz Roslan | PH-Amanah |
| Datuk Onn Hafiz Ghazi | BN-UMNO | |
| N27 Layang-Layang | Guna Balakrishnan | PH-PKR |
| Abd Mutalip Abd Rahim | PN-Bersatu | |
| Chua Jian Boon | BN-MCA | |
| N28 Mengkibol | Chu Poh Yee | PH-DAP |
| Yap Zhi Peng | BN-MCA | |
| N29 Mahkota | Dr Ahmad Zuhan Md Zain | PH-Amanah |
| Abd Hamid Ali | Bersama | |
| Syed Hussien Syed Abdullah | BN-UMNO | |
| N30 Paloh | Dr Ruben Arumungum | PH-DAP |
| D S Jeevakumar | PN-MIPP | |
| Lee Ting Han | BN-MCA | |
| G Kamaleswaren | Bebas-Kereta Api | |
| N31 Kahang | Mohd Sabri Abd Kadir | PH-Amanah |
| Mazlan Bujang | PN-Pas | |
| V Rugendran | BN-MIC | |
| N32 Endau | Saiful Nizam Samat | PH-PKR |
| Hasnul Hakimi Hussein | PN-Pas | |
| Alwiyah Talib | BN-UMNO | |
| Jati Awang | ASLI | |
| N33 Tenggaroh | Md Yusof Dawam | PH-PKR |
| Muhamad Amerul Muhamad | PN-Bersatu | |
| Mohd Youzaimi Yusof | BN-UMNO | |
| N34 Panti | Ahmad Daniel Sharudin | PH-Amanah |
| Alias Rasman | PN-Bersatu | |
| Dr Muhammad Naqib Md Ghazali | BN-UMNO | |
| N35 Pasir Raja | Mohd Fakharuddin Moslim | PH-PKR |
| Yuhanita Yunan | PN-Pas | |
| Datuk Seri Dr Adham Baba | BN-UMNO | |
| N36 Sedili | Amirul Huzni Onn | PH-Amanah |
| Rasman Ithnain | PN-Bersatu | |
| Muszaidee Makmor | BN-UMNO | |
| N37 Johor Lama | Danish Hossman Abd Rahman | PH-PKR |
| Aisah Esa | PN-Bersatu | |
| Norlizah Noh | BN-UMNO | |
| N38 Penawar | Mohd Sawaludin Salleh | PH-Amanah |
| Fairulnizar Rahmat | PN-Bersatu | |
| Fauziah Misri | BN-UMNO | |
| N39 Tanjung Surat | Faizul Abdul Ghani | PH-PKR |
| Aznan Tamin | BN-UMNO | |
| N40 Tiram | Nor Zulaila Abd Ghani | PH-DAP |
| Dr Harith Fakhrudin Abdul Malek | Bersama | |
| Khirul Mutanazar Ismail | PN-Pas | |
| Datuk Abdul Halim Suleiman | BN-UMNO | |
| N41 Puteri Wangsa | Dr Maszlee Malik | PH-PKR |
| Nicholas Paul Vincent | Bersama | |
| Rashifa Aljunied | Muda | |
| Teow Chia Ling | BN-MCA | |
| Wang Wee Siong | Bebas-Kunci | |
| N42 Johor Jaya | Lee Wern Yiing | PH-DAP |
| Lau Yi Leong | Bersama | |
| Chan San San | BN-MCA | |
| Lim Hun Peaw | Bebas-Kunci | |
| N43 Permas | Sharon Teo Siew Hui | PH-Amanah |
| Dr Zamil Najwah | Bersama | |
| T Vela | PN-MIPP | |
| Baharudin Mohamed Taib | BN-UMNO | |
| N44 Larkin | Suhaizan Kaiat | PH-Amanah |
| Norsinah Abu | Bersama | |
| Mohd Hairi Mad Shah | BN-UMNO | |
| N45 Stulang | Andrew Cheng Kah Eng | PH-DAP |
| Stanley Tan | Bersama | |
| Lim Chin Eng @ Roland Lim | PN-Bersatu | |
| Bong Seng Heng | BN-MCA | |
| N46 Perling | Alan Tee Boon Tsong | PH-DAP |
| Boo Wei Han | Bersama | |
| Pannir Selvam | BN-MIC | |
| N47 Kempas | Muhammad Faezuddin Mohd Puad | PH-PKR |
| Salamahafifi Mohd Yusnaieny | Bersama | |
| Datuk Ramlee Bohani | BN-UMNO | |
| N48 Skudai | Kartiyaini Jeyapalan | PH-DAP |
| Eugene Chua | Bersama | |
| Tan Hiang Kee | BN-MCA | |
| Amir | PSM | |
| N49 Kota Iskandar | Dzulkefly Ahmad | PH-Amanah |
| Sahrudin Omar | Bersama | |
| S Anna Pravina | PN-MIPP | |
| Datuk Pandak Ahmad | BN-UMNO | |
| N50 Bukit Permai | Mohamad Shafwan Ani | PH-DAP |
| Muhammad Aidil Riduan Mohd Yusof | Bersama | |
| M Lina Manoh | PN-MIPP | |
| Datuk Mohd Jafni Md Shukor | BN-UMNO | |
| N51 Bukit Batu (hot seat) | Arthur Chiong Sen Sern | PH-PKR |
| G Tamili | Bersama | |
| M Premanand | Muda | |
| R Kumaran | BN-MIC | |
| Kamaruzaman Ali | Bebas-Kunci | |
| N52 Senai | Wong Bor Yang | PH-DAP |
| Dr Tew Chian How | Bersama | |
| Tai Chee Chee | BN-MCA | |
| N53 Benut | Abd Razak Ismail | PH-Amanah |
| Datuk Mohd Sumali Reduan | BN-UMNO | |
| N54 Pulai Sebatang | Haniff@Ghazali Hosman | PH-PKR |
| Hasrunizah Hassan | BN-UMNO | |
| N55 Pekan Nanas | Yeo Tung Siong | PH-DAP |
| Tan Eng Meng | BN-MCA | |
| N56 Kukup | Cheah Chee Hong | PH-PKR |
| Mohd Israk Abdullah | BN-UMNO |


